|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ضمانت: | یک سال در شرایط استفاده عادی | مواد: | لاستیک بر روی چرخ های چدن |
---|---|---|---|
قطر: | 100MM | عرض آج: | 50 میلی متر |
نوع صفحه: | چرخ های چرخشی | ضخامت ترمز: | 4.5 میلی متر ، 5.5 میلی متر |
یاتاقان: | غلتک | پایان: | اندود روی |
برجسته: | کاستورهای مفصل گردنده 190 کیلوگرمی,72mm hole black 125mm Castors,220kgs 5 Inch Heavy Duty Casters |
توضیحات محصول
چرخ های کاستور لاستیک روی لاستیک دارای لاستیک های لاستیکی نرم است که بر روی مراکز آهن ریخته می شود.چرخ های لاستیکی نرم ویژگی های عملیاتی مطلوب تری از هر ماده چرخ دیگر را ارائه می دهند.ساکت است ، شوک را جذب می کند (باعث طولانی شدن عمر تجهیزات و محافظت از بار می شود) ، می تواند اجسام کوچک را غلتاند ، از سطح کف پر هزینه محافظت می کند و لرزش را به حداقل می رساند.
تلاش کم شروع ، به راحتی رول می شود ، می توان آنها را تقریباً در هر کف خشک کارخانه استفاده کرد.
نام محصول | چرخ های چدنی سنگین |
ضمانت کیفیت | 1 سال در شرایط عادی استفاده کنید |
مواد چرخ | قالب لاستیکی روی چدن |
مواد براکت | فولاد فشرده |
سبک صفحه بالا را نصب کنید | کاستورهای چرخشی |
قطر | 4 اینچ |
ظرفیت بار | 200 کیلوگرم |
عرض آج | 50 میلی متر |
ارتفاع نصب | 142 میلی متر |
فاصله سوراخ پیچ | 84 * 72 میلی متر |
اندازه صفحه بالا | 115 * 99 میلی متر |
ضخامت براکت | ضخامت 5.5 میلی متر |
درمان سطحی | روکش روشن اندود شده |
امکانات | محافظت از کف عادلانهمقاوم در برابر ضربهمقاوم در برابر رطوبتعملیات آرام |
کاربرد |
تجهیزات سنگین ، ظرف آشغال ، چرخ دستی های سنگین ظرف زباله ، ظرف زباله و دستگاه کارخانه |
پارامترهای فنی
تصویر | مورد شماره. | مواد | قطر چرخ | عرض آج | ظرفیت بار | ارتفاع کلی | فاصله سوراخ | اندازه صفحه |
OY3-R100-SBZ | لاستیک | 100 میلی متر | 50 میلی متر | 190 کیلوگرم | 142 میلی متر | 84 * 72 میلی متر | 115 * 99 میلی متر | |
OY3-R125-SBZ | لاستیک | 125 میلی متر | 50 میلی متر | 220 کیلوگرم | 163 میلی متر | |||
OY3-R150-SBZ | لاستیک | 150 میلی متر | 50 میلی متر | 250 کیلوگرم | 193 میلی متر | |||
OY3-R200-SBZ | لاستیک | 200 میلی متر | 50 میلی متر | 300 کیلوگرم | 240 میلی متر |
تصویر | مورد شماره. | مواد | قطر چرخ | عرض آج | ظرفیت بار | ارتفاع کلی | فاصله سوراخ | اندازه صفحه |
OY3-R100-FBZ | لاستیک | 100 میلی متر | 50 میلی متر | 190 کیلوگرم | 142 میلی متر | 84 * 72 میلی متر | 115 * 99 میلی متر | |
OY3-R125-FBZ | لاستیک | 125 میلی متر | 50 میلی متر | 220 کیلوگرم | 163 میلی متر | |||
OY3-R150-FBZ | لاستیک | 150 میلی متر | 50 میلی متر | 250 کیلوگرم | 193 میلی متر | |||
OY3-R200-FBZ | لاستیک | 200 میلی متر | 50 میلی متر | 300 کیلوگرم |
240 میلی متر |
تصویر | مورد شماره. | مواد | قطر چرخ | عرض آج | ظرفیت بار | ارتفاع کلی | فاصله سوراخ | اندازه صفحه |
OY3-R100-BBZ | لاستیک | 100 میلی متر | 50 میلی متر | 190 کیلوگرم | 142 میلی متر | 84 * 72 میلی متر | 115 * 99 میلی متر | |
OY3-R125-BBZ | لاستیک | 125 میلی متر | 50 میلی متر | 220 کیلوگرم | 163 میلی متر | |||
OY3-R150-BBZ | لاستیک | 150 میلی متر | 50 میلی متر | 250 کیلوگرم | 193 میلی متر | |||
OY3-R200-BBZ | لاستیک | 200 میلی متر | 50 میلی متر | 300 کیلوگرم | 240 میلی متر |
تماس با شخص: Miss. Mandy
تلفن: 86-13925903126
فکس: 86-755-23249181